10 Baitcasting Reel Terbaik - Ditinjau oleh Pemancing Profesional (Terbaru Tahun Ini)
Profil pakar: Pemancing profesional, Dudit Widodo


Berkolaborasi dengan pakar: Cara memilih baitcasting reel
Untuk menerima baitcasting reel atau reel bc yang cantik, Anda perlu mengenali beberapa poin penting. Misalnya, pemilihan handel yang sempurna, penyesuaian bobot umpan dengan baitcasting reel, dan lokasi daerah Anda memancing. Mari simak penjelasan dari poin-poin tersebut secara lebih lengkap di bawah ini.
Pertimbangkan handel penggulung senar pada segi tangan mayoritas

Desain handel penggulung senar baitcasting reel tidak dapat diubah. Jadi, seleksilah baitcasting reel dengan handel penggulung senar di segi tangan yang hendak dipakai untuk mengoperasikan handel. Oleh alasannya itu, pastikan terlebih dahulu segi tangan yang akan dipakai untuk mengoperasikan handel penggulung senar.
Apabila Anda memakai tangan dominan untuk memegang joran, Anda tidak akan terlalu lelah dikala harus usang memegangnya. Namun, tangan nondominan Anda diharuskan memutar handel sehingga dibutuhkan latihan agar Anda sudah biasa.
Kami menganjurkan baitcasting reel dengan handel penggulung senar di segi tangan dominan jikalau Anda ingin menarik senar perlahan. Sebagai acuan, gunakan baitcasting reel dengan handel di sebelah kiri jika tangan kanan Anda lebih mayoritas. Sebaliknya, letak handel tersebut tidak diharapkan jikalau senar mampu bergerak sendiri sebab angin ataupun umpan hidup seperti cacing.
Kami juga sudah mengulas tentang senar pancing khusus untuk Anda. Silakan datangi tautan di bawah ini untuk mendapatkan nasehat produk yang cantik dari kami!
110 Rekomendasi Senar Pancing Terbaik - Ditinjau oleh Pemancing Profesional (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Sesuaikan bobot umpan dengan baitcasting reel

Ketika memilih baitcasting reel, Anda juga perlu memikirkan bobot umpan ikan. Umpan yang paling umum dijual dan mudah digunakan mempunyai bobot antara 110 Rekomendasi–14 gram. Apabila Anda tidak sudah biasa dengan bobot umpan ini, senar pancing di dalam penggulung akan mudah kusut. Sebab itu, berlatihlah melempar umpan dengan rentang bobot tersebut hingga andal.
Umpan berbobot lebih dari 110 Rekomendasi gram umumnya yang dibuat dari bahan yang berpengaruh. Pemakaian umpan dengan bobot ini juga akan memudahkan Anda mengerem (drag) penggulung secara lebih baik. Karena itu, amati selalu bobot umpan yang akan digunakan supaya Anda tidak salah dalam memilih baitcasting reel.
Intinya sesuaikanlah drag pada baitcasting reel dengan umpan yang mau dipakai. Pengaturan drag berguna supaya umpan tidak meluncur terlalu cepat. Hal ini biar backlash mampu dicegah saat Anda melaksanakan cast.
Pilihlah merek yang bermutu

abugarcia.com
- Abu Garcia
Baitcasting reel Abu Garcia ialah merek asal Swedia dan sudah dibuat selama lebih dari 110 Rekomendasi10 Rekomendasi tahun. Produknya memiliki bobot yang ringan dan dibuat dari materi yang kukuh. Reel bc ini juga memiliki metode pengereman yang dapat mengontrol rotasi spool (kawasan senar tergulung) dari bab luar.
Baitcasting reel ini mampu dengan mudah digunakan oleh para pemula sebab ukurannya yang kecil. Selain itu, produknya juga bisa meminimalisasi senar pancing kusut di spool. Namun, merek ini tidak mempunyai ragam pilihan tata cara pengereman (drag system) sehingga sukar dipakai oleh pemancing profesional.
- Daiwa
Baitcasting reel Daiwa populer alasannya adalah gampang dipakai sehingga cocok bagi semua orang, termasuk Anda yang pemula. Merek ini diusulkan untuk Anda yang kerap melempar umpan sampai jauh. Namun, produk ini seringkali sukar dipasang di joran alasannya mempunyai rancangan terlalu simpel.
Salah satu produk populer dari Daiwa adalah MegaBass. Produk ini mempunyai desain keren yang mampu memberi kepuasan ketika memancing. Namun, varian MegaBass masih sukar didapatkan di marketplace Indonesia.
- Shimano
Shimano ialah merek Jepang yang sangat populer memproduksi gear sepeda. Merek ini mengadopsi teknologi gear sepeda ke dalam produk baitcasting reel. Dengan sistem pengereman digital pada model-versi high-end-nya, Anda tidak perlu cemas senar pancing akan kusut.
Namun, produk high-end dari Shimano umumnya berbobot lebih berat dibandingkan merek lain. Apabila Anda ingin akurasi gear, bobot, dan ketentraman dalam melempar umpan, merek Shimano cocok untuk Anda.
Dengan berkembangnya dunia memancing, sekarang Anda mampu mencicipi teknologi yang mumpuni. Ketiga merk unggulan tersebut telah memperlihatkan banyak varian produk untuk digunakan angler pemula maupun profesional.
Ketahui kawasan yang dipakai untuk memancing
Baitcasting reel yang dipakai untuk air tawar tidak bisa dipakai untuk air asin karena mampu membuat alat memancing Anda cepat berkarat. Kaprikornus, Anda perlu mencari spesifikasi bc reel antikorosi jikalau akan menggunakannya untuk memancing di air asin.
Memancing di air asin, dibutuhkan alas bola terlindung atau antikarat

Bila Anda ingin memancing di laut, pilih baitcasting reel seri salt water. Kandungan garam dalam air bahari dapat menimbulkan korosi pada bab ganjal (bearing) dan roda gigi (gear). Alhasil, alat pancing akan terasa bergairah. Karena itu, pertimbangkanlah untuk menggunakan baitcasting reel dengan ganjal bola antikarat berpelindung.
Memancing di air tawar, tidak perlu gulungan yang tahan korosi

Memancing di air tawar sedikit berlainan dengan memancing di air asin. Memancing di air tawar menciptakan bagian dalam gulungan baitcasting reel tidak akan mengalami korosi secepat di air asin. Karena hal ini, produk untuk air tawar tidak memerlukan sparepart khusus yang antikarat.
Produk usulan pakar
Abu GarciaRevo Inshore
1447310 Rekomendasi2
Mulai dari Rp 2.6510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bobot | 224 gram |
---|---|
Gear ratio | 7,3:1 |
Anti backlash | ✔ |
Maximum drag | 110 Rekomendasi,8 kg |
Line capacity | 210 Rekomendasi/235, 310 Rekomendasi/1810 Rekomendasi, 510 Rekomendasi/125 |
Bail/roller bearing | 6+1 |
Penggunaan | Air asin, air tawar |
Antikorosi | ✔ |
[10 Rekomendasi] baitcasting reel terbaik
Disclaimer: Sepuluh produk di bawah ini murni saran mybest dan bukan dari Dudit Widodo.

13 FishingConcept C Gen II
C2-7.5-LH
Mulai dari Rp 3.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bobot | 167 gram |
---|---|
Gear ratio | 7,5:1 |
Anti backlash | ✔ |
Maximum drag | 11 kg |
Line capacity | 12/125 |
Bail/roller bearing | 9 |
Penggunaan | Air asin, air tawar |
Antikorosi | ✔ |

OkumaHakai Low Profile Baitcast Reel
HDT110 Rekomendasi1H-A
Mulai dari Rp 2.310 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bobot | 168 gram |
---|---|
Gear ratio | 7,3:1 |
Anti backlash | Tidak disebutkan |
Maximum drag | 9 kg |
Line capacity | 10 Rekomendasi,31/110 Rekomendasi10 Rekomendasi, 10 Rekomendasi,33/910 Rekomendasi, 10 Rekomendasi,37/710 Rekomendasi |
Bail/roller bearing | 6+1 |
Penggunaan | Tidak disebutkan |
Antikorosi | ✔ |
PiscifunTorrent Baitcasting Reel
Mulai dari Rp 5810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bobot | 227 gram |
---|---|
Gear ratio | 7,1:1 |
Anti backlash | ✔ |
Maximum drag | 8 kg |
Line capacity | Mono: 110 Rekomendasi/1210 Rekomendasi・Braid: 310 Rekomendasi/1210 Rekomendasi |
Bail/roller bearing | 5+1 |
Penggunaan | Air tawar |
Antikorosi | ✔ |
Abu GarciaREVO4 SX-HS-L
14310 Rekomendasi4310 Rekomendasi
Mulai dari Rp 2.1410 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bobot | 222,2 gram |
---|---|
Gear ratio | 7,3:1 |
Anti backlash | x |
Maximum drag | 110 Rekomendasi,8 kg |
Line capacity | Mono: 10 Rekomendasi,29/1610 Rekomendasi, 10 Rekomendasi,32/135, 10 Rekomendasi,38/95・Braid: 210 Rekomendasi/1910 Rekomendasi, 310 Rekomendasi/1410 Rekomendasi, 510 Rekomendasi/110 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Bail/roller bearing | 9+1 |
Penggunaan | Air tawar |
Antikorosi | x |
MaguroTroy 110 Rekomendasi1 Metal Frame Baitcast
Mulai dari Rp 5110 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bobot | 245 gram |
---|---|
Gear ratio | 7:1 |
Anti backlash | x |
Maximum drag | Tidak disebutkan |
Line capacity | 10 Rekomendasi,25/1910 Rekomendasi, 10 Rekomendasi28/1510 Rekomendasi, 10 Rekomendasi310 Rekomendasi/1210 Rekomendasi |
Bail/roller bearing | 8+1 |
Penggunaan | Air tawar |
Antikorosi | x |

RyobiZoner 110 Rekomendasi10 RekomendasiL
Mulai dari Rp 615.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bobot | 216 gram |
---|---|
Gear ratio | 7,2:1 |
Anti backlash | x |
Maximum drag | 6 kg |
Line capacity | 2,5/1410 Rekomendasi, 3/115, 3,5/95 |
Bail/roller bearing | 5+1 |
Penggunaan | Air tawar |
Antikorosi | ✔ |

DaiwaExceler 110 Rekomendasi10 RekomendasiHSLA
Mulai dari Rp 1.3510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bobot | 224 gram |
---|---|
Gear ratio | 7,3:1 |
Anti backlash | ✔ |
Maximum drag | 5 kg |
Line capacity | Mono: 14/1210 Rekomendasi, 16/110 Rekomendasi10 Rekomendasi・Braid: 410 Rekomendasi/1410 Rekomendasi, 55/110 Rekomendasi5 |
Bail/roller bearing | 6 |
Penggunaan | Air tawar |
Antikorosi | ✔ |
KastKingCrixus Baitcasting Reels
Mulai dari Rp 595.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bobot | 210 Rekomendasi6 gram |
---|---|
Gear ratio | 6,5:1 |
Anti backlash | x |
Maximum drag | 8 kg |
Line capacity | Mono: 110 Rekomendasi/1310 Rekomendasi, 12/1110 Rekomendasi, 14/910 Rekomendasi |
Bail/roller bearing | 7+1 |
Penggunaan | Air asin, air tawar |
Antikorosi | Tidak disebutkan |

ShimanoSLX XT 151 XG
Mulai dari Rp 1.4510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bobot | 195 gram |
---|---|
Gear ratio | 8,2:1 |
Anti backlash | x |
Maximum drag | 5 kg |
Line capacity | Nylon mono: 110 Rekomendasi/1210 Rekomendasi, 12/1110 Rekomendasi,14/910 Rekomendasi・PowerPro: 210 Rekomendasi/1510 Rekomendasi, 310 Rekomendasi/135, 410 Rekomendasi/110 Rekomendasi5 |
Bail/roller bearing | 4 +1 |
Penggunaan | Pinggir pantai, air tawar |
Antikorosi | Tidak disebutkan |
LizardAudi Baitcasting Reel Basic
Mulai dari Rp 1610 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi
Bobot | 1910 Rekomendasi gram |
---|---|
Gear ratio | 7,2:1 |
Anti backlash | x |
Maximum drag | 110 Rekomendasi kg |
Line capacity | 10 Rekomendasi,26 mm/2110 Rekomendasi m, 10 Rekomendasi,28 mm/1810 Rekomendasibm, 10 Rekomendasi,310 Rekomendasi mm/1410 Rekomendasi m |
Bail/roller bearing | 18+1 |
Penggunaan | Air tawar |
Antikorosi | x |
Tabel perbandingan produk baitcasting reel terbaik
Gambar produk | 1 ![]() Lizard | 2 ![]() Shimano | 3 ![]() KastKing | 4 Daiwa | 5 ![]() Ryobi | 6 ![]() Maguro | 7 ![]() Abu Garcia | 8 ![]() Piscifun | 9 ![]() Okuma | 110 Rekomendasi ![]() 13 Fishing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Audi Baitcasting Reel Basic | SLX XT 151 XG | Crixus Baitcasting Reels | Exceler 110 Rekomendasi10 RekomendasiHSLA | Zoner 110 Rekomendasi10 RekomendasiL | Troy 110 Rekomendasi1 Metal Frame Baitcast | REVO4 SX-HS-L | Torrent Baitcasting Reel | Hakai Low Profile Baitcast Reel | Concept C Gen II |
Keunggulan | Desain keren, cocok untuk pemancing pemula | Bisa untuk longcast bagi angler yang telah mahir memancing | Dengan handel anti selip, waktu memancing pun bisa lebih mengasyikkan | Memudahkan kinerja spool dengan Magnetic Anti-Backlash Control | Dengan spool dangkal, acara longcasting Anda dikala memancing makin tanpa kendala | Memancing dengan teknik casting untuk berburu predator air tawar | Dengan rancangan D2 Gear menciptakan reel tahan usang dan efisien saat dipakai | Digunakan pemula sampai profesional alasannya adalah infinit | Terasa lebih mulus saat casting dan retreive | Tidak hanya ringan, namun juga kokoh! |
Harga mulai dari | Rp 1610 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.4510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 595.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 1.3510 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 615.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 5110 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 2.1410 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 5810 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 2.310 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi | Rp 3.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi.10 Rekomendasi10 Rekomendasi10 Rekomendasi,10 Rekomendasi10 Rekomendasi |
Bobot | 1910 Rekomendasi gram | 195 gram | 210 Rekomendasi6 gram | 224 gram | 216 gram | 245 gram | 222,2 gram | 227 gram | 168 gram | 167 gram |
Gear ratio | 7,2:1 | 8,2:1 | 6,5:1 | 7,3:1 | 7,2:1 | 7:1 | 7,3:1 | 7,1:1 | 7,3:1 | 7,5:1 |
Anti backlash | x | x | x | ✔ | x | x | x | ✔ | Tidak disebutkan | ✔ |
Maximum drag | 110 Rekomendasi kg | 5 kg | 8 kg | 5 kg | 6 kg | Tidak disebutkan | 110 Rekomendasi,8 kg | 8 kg | 9 kg | 11 kg |
Line capacity | 10 Rekomendasi,26 mm/2110 Rekomendasi m, 10 Rekomendasi,28 mm/1810 Rekomendasibm, 10 Rekomendasi,310 Rekomendasi mm/1410 Rekomendasi m | Nylon mono: 110 Rekomendasi/1210 Rekomendasi, 12/1110 Rekomendasi,14/910 Rekomendasi・PowerPro: 210 Rekomendasi/1510 Rekomendasi, 310 Rekomendasi/135, 410 Rekomendasi/110 Rekomendasi5 | Mono: 110 Rekomendasi/1310 Rekomendasi, 12/1110 Rekomendasi, 14/910 Rekomendasi | Mono: 14/1210 Rekomendasi, 16/110 Rekomendasi10 Rekomendasi・Braid: 410 Rekomendasi/1410 Rekomendasi, 55/110 Rekomendasi5 | 2,5/1410 Rekomendasi, 3/115, 3,5/95 | 10 Rekomendasi,25/1910 Rekomendasi, 10 Rekomendasi28/1510 Rekomendasi, 10 Rekomendasi310 Rekomendasi/1210 Rekomendasi | Mono: 10 Rekomendasi,29/1610 Rekomendasi, 10 Rekomendasi,32/135, 10 Rekomendasi,38/95・Braid: 210 Rekomendasi/1910 Rekomendasi, 310 Rekomendasi/1410 Rekomendasi, 510 Rekomendasi/110 Rekomendasi10 Rekomendasi | Mono: 110 Rekomendasi/1210 Rekomendasi・Braid: 310 Rekomendasi/1210 Rekomendasi | 10 Rekomendasi,31/110 Rekomendasi10 Rekomendasi, 10 Rekomendasi,33/910 Rekomendasi, 10 Rekomendasi,37/710 Rekomendasi | 12/125 |
Bail/roller bearing | 18+1 | 4 +1 | 7+1 | 6 | 5+1 | 8+1 | 9+1 | 5+1 | 6+1 | 9 |
Penggunaan | Air tawar | Pinggir pantai, air tawar | Air asin, air tawar | Air tawar | Air tawar | Air tawar | Air tawar | Air tawar | Tidak disebutkan | Air asin, air tawar |
Antikorosi | x | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | ✔ | ✔ | x | x | ✔ | ✔ | ✔ |
Tautan produk |
Pertanyaan umum seputar baitcasting reel

Setelah mengulas cara menentukan serta anjuran produknya, kami akan menjawab pertanyaan terkenal seputar baitcasting reel. Jika Anda masih ingin tau dengan baitcasting reel, simak jawabannya di bawah ini!
Apakah baitcaster reel lebih manis dari spinning reel?
Hal ini bergantung pada keperluan Anda. Kelebihan baitcasting reel adalah mampu lebih cepat untuk melempar dan mengerem. Pasalnya, Anda tidak mesti membuka dan menutup bail arm.
Tips dari pemancing profesional kami, Dudit Widodo

Sebaiknya Anda melalukan kalibrasi atau menyesuaikan antara berat umpan dan drag dari reel bc yang hendak dipakai. Hal ini supaya Anda tidak mengalami backlash dikala melakukan cast.
Baca juga anjuran produk perlengkapan memancing yang lain di sini

110 Rekomendasi Umpan Pancing Terbaik - Ditinjau oleh Pemancing Profesional (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Cooler Box Terbaik untuk Memancing - Ditinjau oleh Pemancing Profesional (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)

110 Rekomendasi Kail Pancing Terbaik - Ditinjau oleh Pemancing Profesional (Terbaru Tahun 210 Rekomendasi22)
Kesimpulan
Selain itu, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan anggaran yang Anda miliki. Memancing yakni permainan yang membutuhkan dana, khususnya biaya untuk peralatan dan kemudahan. Oleh alasannya adalah itu, pilihlah baitcasting reel yang Anda harapkan dengan bijak.
Posting Komentar untuk "10 Baitcasting Reel Terbaik - Ditinjau oleh Pemancing Profesional (Terbaru Tahun Ini)"